
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 4
- SEKAYAM
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 4 -
SEKAYAM
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 4 -
SEKAYAM
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPRIYADI | 34 | 8 | 60 | 40 | 5 | 14 | 296 | 215 | 183 | 385 | 1,240 |
2 | PAIMIN | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 |
3 | SILMI AFRIANI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 | LUTH HAMDAN | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
5 | GUSTI EFENDI | 20 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 86 |
6 | LINDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
7 | SUHAIRI KUSNO | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
8 | NIMUS, S.H. | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 57 |
9 | NATALIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 23 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIA MONTU, S.Sos. | 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 59 |
2 | VENNIE ARIANIE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 28 |
3 | HENI MURIATI | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
4 | RIANSYAH HIDAYAT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
5 | YOGI HENDRA PRANATA, S.H. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
6 | HERO PATRIOZA, S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | EKA RAHMATILLAH | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 |
8 | HASBULLAH | 141 | 38 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 211 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI EMILIANUS KUSNADI | 61 | 15 | 28 | 17 | 16 | 28 | 13 | 27 | 30 | 30 | 265 |
2 | PETRUS SUDARMIN | 18 | 18 | 22 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 14 | 8 | 133 |
3 | INNA ARFINATI | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9 | 68 |
4 | TINUS MUSLIADI | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 45 |
5 | DEDI ANDREAS, S.Sos. | 82 | 31 | 28 | 13 | 23 | 125 | 30 | 25 | 18 | 15 | 390 |
6 | MARIANA MINUN | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 33 |
7 | HENDRIKUS HENGKI, S.T. | 91 | 20 | 53 | 70 | 589 | 138 | 173 | 162 | 205 | 132 | 1,633 |
8 | RABU | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 13 | 240 | 878 | 1,168 |
9 | EMILIANA EMI | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 35 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P. | 64 | 191 | 197 | 169 | 148 | 592 | 221 | 78 | 33 | 22 | 1,715 |
2 | HERMAN | 10 | 19 | 43 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 |
3 | KRISTINA WENI, S.Sos. | 23 | 7 | 2 | 12 | 72 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 |
4 | SYAFARANI, S.Pd.I. | 139 | 14 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 193 |
5 | MAHDALENA TUMI, S.Pd. | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 |
6 | SABINUS | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | FONS PURWANDI SOLLE | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 29 |
9 | YOHANA TESTIANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG JOKO WINAYU, S.T. | 18 | 21 | 71 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 146 |
2 | DARIUS ARIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
3 | RISKA LASTRI, S.Pd. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
4 | IMAM GOZALI | 91 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 137 |
5 | GAK MULYADI | 20 | 13 | 1 | 65 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 126 |
6 | YULI SRIYANTI, A.Md. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | PETRUS NINGKAN, S.Sos. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | 3 | 9 | 63 |
8 | BINTANG LANNYARI LOEBIS | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
9 | DICKY, S.Hut. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANES ANES | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 35 |
2 | AMBROSIUS KIDUL, S.E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | LINA ARMELIANA | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
4 | A. LATIS, S.Hut. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | ENY ISWAHYUTI | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSLAN D, S.Kom. | 230 | 18 | 3 | 8 | 9 | 28 | 11 | 2 | 1 | 5 | 315 |
2 | MUHAMMAD ALI, S.Pd. | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
3 | NURHALIZA, S.Ak. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | YOHANA | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWAN, S.E. | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 35 |
2 | EFFENDY | 79 | 4 | 11 | 33 | 7 | 3 | 0 | 52 | 86 | 40 | 315 |
3 | DESNI PRATIWI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
4 | SYAMSUL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
5 | KAMITO | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | WINDA WAHYUNI, A.Md.Keb. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | JULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | LINUS | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
9 | DONO, A.Md. | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPTA ADIGUNA SIANTURI | 8 | 8 | 3 | 3 | 19 | 2 | 14 | 75 | 0 | 0 | 132 |
2 | MUSTER SIMARMATA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | MARTINI NESI PANTASARI, S.Sos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
4 | AOS HADI FIRDAOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | DELFY FITRIANI FIRMANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ASMIDI, S.I.P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAUFIK HIDAYATULLAH | 1,288 | 114 | 30 | 67 | 9 | 18 | 46 | 27 | 2 | 13 | 1,614 |
2 | RAHMAT SADIKIN | 238 | 19 | 17 | 17 | 83 | 6 | 16 | 13 | 4 | 0 | 413 |
3 | ALFITRI NUSA RIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | HERI HERMANTO | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
5 | MARISA SANI | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | EMI MARGARITA | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | BANGGI | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 |
8 | NIKO BORNEO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARINUS SUMADI, S.Hut. | 30 | 69 | 95 | 96 | 31 | 3 | 50 | 85 | 67 | 27 | 553 |
2 | ERIK ERIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
3 | ATANASIA KRISTINA | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
4 | SABINUS HENDRANIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ELIGIUS SIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JULIANTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | IKE ARDILLA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | HIRONIMUS EDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | ACHMAD SISWANDI | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO AGUSTONO HAMANANGAN SILALAHI, S.H., M.H. | 857 | 434 | 100 | 227 | 130 | 104 | 229 | 71 | 60 | 23 | 2,235 |
2 | SUHARDINATA | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
3 | YAYU SUSANA PUTRI DEWI | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | RIGEN, S.Pd.K. | 9 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 17 | 40 | 3 | 1 | 86 |
5 | ALBERTUS EDY SUNARYO | 8 | 1 | 45 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 77 |
6 | DESI ERNAWATI | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
7 | MARTINUS MARTEN VANHOTHEN, S.Pd. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 1 | 0 | 42 |
8 | HAMIDAH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | INOSENSIUS SUGITO, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTOPORUS SUHARDI | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 |
2 | ALOYSIUS IWAN, S.H. | 17 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 61 |
3 | YUVITA FEFA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | MIA DAMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HERKULANUS JULEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
6 | JOKO LALITO PAULUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | KHAERUL ANWAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | SARJONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YESISKA ALIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPRIYADI | 34 | 8 | 60 | 40 | 5 | 14 | 296 | 215 | 183 | 385 | 1,240 |
2 | PAIMIN | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 |
3 | SILMI AFRIANI | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 | LUTH HAMDAN | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
5 | GUSTI EFENDI | 20 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 86 |
6 | LINDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
7 | SUHAIRI KUSNO | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
8 | NIMUS, S.H. | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 57 |
9 | NATALIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 23 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIA MONTU, S.Sos. | 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 59 |
2 | VENNIE ARIANIE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 28 |
3 | HENI MURIATI | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
4 | RIANSYAH HIDAYAT | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
5 | YOGI HENDRA PRANATA, S.H. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
6 | HERO PATRIOZA, S.E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | EKA RAHMATILLAH | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43 |
8 | HASBULLAH | 141 | 38 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 211 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI EMILIANUS KUSNADI | 61 | 15 | 28 | 17 | 16 | 28 | 13 | 27 | 30 | 30 | 265 |
2 | PETRUS SUDARMIN | 18 | 18 | 22 | 11 | 7 | 8 | 9 | 18 | 14 | 8 | 133 |
3 | INNA ARFINATI | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9 | 68 |
4 | TINUS MUSLIADI | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 45 |
5 | DEDI ANDREAS, S.Sos. | 82 | 31 | 28 | 13 | 23 | 125 | 30 | 25 | 18 | 15 | 390 |
6 | MARIANA MINUN | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 33 |
7 | HENDRIKUS HENGKI, S.T. | 91 | 20 | 53 | 70 | 589 | 138 | 173 | 162 | 205 | 132 | 1,633 |
8 | RABU | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 13 | 240 | 878 | 1,168 |
9 | EMILIANA EMI | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 35 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P. | 64 | 191 | 197 | 169 | 148 | 592 | 221 | 78 | 33 | 22 | 1,715 |
2 | HERMAN | 10 | 19 | 43 | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 |
3 | KRISTINA WENI, S.Sos. | 23 | 7 | 2 | 12 | 72 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 |
4 | SYAFARANI, S.Pd.I. | 139 | 14 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 193 |
5 | MAHDALENA TUMI, S.Pd. | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 22 |
6 | SABINUS | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
7 | FONS PURWANDI SOLLE | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ALOYSIUS SIMBOLON, A.Md. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 29 |
9 | YOHANA TESTIANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG JOKO WINAYU, S.T. | 18 | 21 | 71 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 146 |
2 | DARIUS ARIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
3 | RISKA LASTRI, S.Pd. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
4 | IMAM GOZALI | 91 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 137 |
5 | GAK MULYADI | 20 | 13 | 1 | 65 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 126 |
6 | YULI SRIYANTI, A.Md. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | PETRUS NINGKAN, S.Sos. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | 3 | 9 | 63 |
8 | BINTANG LANNYARI LOEBIS | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
9 | DICKY, S.Hut. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BALAI KARANGAN | PENGADANG | SOTOK | KENAMAN | RAUT MUARA | ENGKAHAN | BUNGKANG | LUBUK SABUK | SUNGAI TEKAM | MALENGGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOHANES ANES | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 35 |
2 | AMBROSIUS KIDUL, S.E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | LINA ARMELIANA | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
4 | A. LATIS, S.Hut. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
